MerkurPlusz csomagjainkat az igazán erőforrás igényes weboldalak kiszolgálására hoztuk létre. Ezen csomagokban több paraméter, erőforrás változtatható, mint alap Merkur csomagjainkban. Lehetőség van dedikált MySQL szerver használatára is, amely csak az adott csomag kiszolgálására van fenntartva.
Merkur2 Plusz | Merkur5 Plusz | Merkur10 Plusz | Merkur20 Plusz | |
---|---|---|---|---|
Tárterület (file és adatbázis foglalás kombinációja, kivéve dedikált adatbázis szerver esetén) |
2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
PHP verzió | PHP 5.3.29 | |||
Apache verzió | Apache 2.4.25 | |||
CGI/fast CGI | – | |||
SSI | IncludesNoExec | |||
imageMagick | ![]() |
|||
Log | ![]() |
|||
Statisztika | Awstats, Webalizer | |||
.htaccess | AllowOverride All* | |||
cron | ![]() |
|||
További domain nevek a fődomainen kívül | 5 db | 10 db | 10 db | 50 db |
Parked Domains | 15 db | 25 db | 30 db | 50 db |
Aldomain | 15 db | 25 db | 30 db | 50 db |
SSL kulcs használata | ![]() |
|||
FTP | ||||
FTP felhasználók | 15 db | 25 db | 30 db | 50 db |
Mail küldés | ||||
Küldött e-mail** | 150/óra | 250/óra | 300/óra | 500/óra |
MySQL / PostgresSQL | ||||
MySQL verzió | MySQL 5.6.35 (kivéve dedikált adatbázis) | |||
max_questions = 300000 (max: 1 000 000) max_updates = 300000 (max: 1 000 000) (órás limit ***) |
párban bővíthetőek, plusz 100000 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év |
|||
connections = 10000 (max: 50 000) (órás limit ***) |
plusz 10000 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év |
|||
user_connections = 60 (max: 200) (pillanatnyi limit ***) |
plusz 20 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év |
|||
Dedikált MySQL server bármilyen beállítással |
6.000,-Ft + ÁFA/hó + VPS havidíj vagy 60.000,-Ft + ÁFA/év + VPS éves díj | |||
Létrehozható MySQL adatbázisok (összméretük a csomag tárhelyének 10%-a lehet, kivéve dedikált adatbázis szerver esetén) |
15 db | 25 db | 30 db | 50 db |
PHP | ||||
max_execution_time = 60 | plusz 60 s (max. 30 perc) / 300,- Ft + ÁFA / hó vagy 3.000,- Ft + ÁFA / év | |||
memory_limit=256M | plusz 64 M (max. 1 GB) / 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év | |||
register_globals=on | 3.000,-Ft + ÁFA egyszeri konfigurációs díj, majd éves díj | |||
allow_url_include=on | 10.000,-Ft + ÁFA egyszeri konfigurációs díj, majd éves díj | |||
CloudLinux erőforrások | ||||
Concurrent connections (Entry process) = 40 | plusz 20 db / 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év | |||
I/O limit = 2048 Kb/s | plusz 1024Kb/s / 1.000,- Ft + ÁFA/hó, vagy 10.000,- Ft + ÁFA/év | |||
Visszaállítás backupból (cPanel felületen elérhető mentésektől különböző) | 15.000 Ft/óra + ÁFA (megkezdett óránként számlázva) | |||
Egyedi kérésre rendszergazdai munka | 15.000 Ft/óra + ÁFA (megkezdett óránként számlázva) | |||
Éves rendelkezésreállás | 99,5% | |||
Ár (havi) | 5.199,- Ft + ÁFA | 6.499,- Ft + ÁFA | 7.799,- Ft + ÁFA | 10.699,- Ft + ÁFA |
Ár (1 év) | 51.990,- Ft + ÁFA | 64.990,- Ft + ÁFA | 77.990,- Ft + ÁFA | 106.990,- Ft + ÁFA |
*A cPanel webhoszting környezetben suPHP segítségével kezeli a rendszer a PHP-t, így .htaccess fájlon keresztül nem lehetséges módosítani a PHP beállításokat.
**A küldött e-mail darabszáma fix csomagparaméter, a táblázatban megadott értéket túllépni, vagy bővíteni nem lehet.
***A limitek működéséről bővebb információ: MySQL 5.1 Reference Manual
SSL kulcs
Csomagjainkhoz díjmentesen biztosítunk a Let’s Encrypt kibocsátó által kiállított SSL tanúsítványt. A generálás és frissítés automatikusan történik minden, a felületre felvett , DNS szinten feloldható és a tárhelyre mutató (al)domainhez.
A kiegészítő szolgáltatás elérhetőségét és annak díjmentességét a Let’s Encrypt szolgáltató mindenkori aktuális használati feltételei alapján bármikor módosíthatjuk.